Válvula de bola recta de dos piezas para soldar de ajuste rápido manual sanitaria de acero inoxidable
Tamaño del paquete por unidad de producto 50.00cm * 40.00cm * 30.00cm Peso bruto por unidad de producto 10.000kg
Información básica
N º de Modelo. | VB-15 |
Modo de conducción | Manual |
Presión nominal | MPa:10 |
Estructura | Válvula de bola flotante |
Tipo | Válvula de bola flotante |
Función | Válvula de Alivio, Válvula Atmosférica |
Estándar | Estruendo, 3A, ISO |
Solicitud | Agua Uso Industrial , Uso Doméstico , Farmacéutico |
Paquete de transporte | Empaquetado individualmente |
Especificación | comisión |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 50.00cm * 40.00cm * 30.00cm Peso bruto por unidad de producto 10.000kgDescripción del Producto
Tamaño | φDn | φD | φD1 | L | L1 | H |
DN15 | 15 | 18 | 34 | 75 | 111 | 60 |
DN20 | 19 | 22 | 34 | 100 | 114 | 62 |
DN25 | 25 | 28 | 50.5 | 120 | 140 | sesenta y cinco |
DN32 | 31 | 34 | 50.5 | 130 | 140 | 72 |
DN40 | 37 | 40 | 50.5 | 140 | 160 | 79 |
DN50 | 49 | 52 | 64 | 164 | 175 | 94 |
DN65 | 66 | 70 | 91 | 189 | 230 | 104 |
DN80 | 81 | 85 | 106 | 212 | 246 | 116 |
DN100 | 100 | 104 | 119 | 260 | 333 | 151 |
Tamaño | φDn | φD | φD1 | L | L1 | H |
1/2" | 9.4 | 12.7 | 25.2 | 75 | 111 | 60 |
3/4" | 15.8 | 19.1 | 25.2 | 100 | 114 | 62 |
1" | 22.1 | 25.4 | 50.5 | 120 | 140 | sesenta y cinco |
1.25" | 28.5 | 31.8 | 50.5 | 130 | 140 | 72 |
1.5" | 34.8 | 38.1 | 50.5 | 140 | 160 | 79 |
2" | 47.5 | 50.8 | 64 | 164 | 175 | 94 |
2.5" | 60.2 | 63.5 | 77.5 | 189 | 230 | 104 |
3" | 72,9 | 76.2 | 91 | 212 | 246 | 116 |
4" | 97.4 | 101.6 | 119 | 260 | 333 | 151 |
Método de conexión | Instalación rápida |
Nombre del producto | Válvula de bola recta |
material del producto | acero inoxidable |
embalaje | Embalado individualmente |
Función | Diseño razonable, gran practicidad, precio preferencial, garantía de calidad. |
Mándanos